Vælg specifik dato
        
        Vis seneste
        
    | År | Fra | Til | Navn | Status | Land | Sted | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Første Forrige 31 32 3334 35 Næste Sidste | |||||||
| 2017 | 01.08. | 02.08. | Test FO | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | |
| 2017 | 05.08. | 06.08. | Alpencup | Lukket | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 05.08. | 10.08. | Goldcup-17 | Åben | DEN | kerteminde | Danish Sailing Association | 
| 2017 | 07.08. | 08.08. | mrsv opti | Åben | Verein Clubtraining11 | ||
| 2017 | 10.08. | 11.08. | Testregatta | Åben | GER | Berlin | Segler-Verein Stössensee e.V. | 
| 2017 | 14.08. | 19.08. | Dragon European Championship 2017 | Åben | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 15.08. | 15.08. | VireMille | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 16.08. | 19.08. | DIF-DM FINN | Åben | DEN | Nykøbing Sjælland | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 
| 2017 | 18.08. | 20.08. | DM Finn | Åben | DEN | Nykøbing Sjælland | Nykøbing Sjælland Sejlklub | 
| 2017 | 18.08. | 18.08. | Stadtmeisterschaft | Åben | SUI | Romanshorn | Segler-Verein-Staad | 
| 2017 | 19.08. | 19.08. | Galèrienne 2017Test | Åben | SUI | Auvernier | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 20.08. | 20.08. | Fehmarnrund | Åben | GER | Heiligenhafen | Segelclub Pfäffikon SZ | 
| 2017 | 20.08. | 20.08. | testnewsync | Åben | ST Results | ||
| 2017 | 26.08. | 27.08. | Belle Etoile | Åben | SUI | Cologny | Yacht Club de Genève | 
| 2017 | 26.08. | 27.08. | GP de morges M2 | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    