Vælg specifik dato
        
        Vis seneste
        
    | År | Fra | Til | Navn | Status | Land | Sted | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Første Forrige 35 36 3738 39 Næste Sidste | |||||||
| 2018 | 01.01. | 01.01. | Coupe 1 | Lukket | Cercle de la Voile de Grandson | ||
| 2018 | 01.01. | 05.01. | SommerCamp | Åben | DEN | Sørup | Danish Sailing Association | 
| 2018 | 01.01. | 03.01. | West Ost 2017 S | Åben | Diessen | ||
| 2018 | 15.01. | 20.01. | Lindau Regatta | Lukket | SUI | Romanshorn | clubtraining28 | 
| 2018 | 01.02. | 01.02. | FM2018 | Segel Club Aegeri | |||
| 2018 | 01.02. | 01.03. | Moschtobscht-Regatta 2018 | Lukket | Diessen | ||
| 2018 | 01.02. | 02.02. | Test event | Lukket | Dansk Sejlunion (test) 49erDemo | ||
| 2018 | 02.02. | 02.02. | Coupe2 | Lukket | Cercle de la Voile de Grandson | ||
| 2018 | 09.02. | 30.06. | TRADUCTIONS | Lukket | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2018 | 12.02. | 13.02. | rdr | Lukket | Club de Voile Lausanne | ||
| 2018 | 17.02. | 18.02. | Auftakt | Lukket | GER | Verein Clubtraining16 | |
| 2018 | 22.02. | 25.02. | EuropaCup | Lukket | SUI | Neuchâtel | Cercle de la voile de Neuchâtel | 
| 2018 | 22.02. | 22.02. | media | Lukket | GER | Verein Clubtraining16 | |
| 2018 | 01.03. | 31.03. | Fa+Ha 2018 | Lukket | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2018 | 01.03. | 02.03. | Race | Lukket | ALB | Hier | clubtraining46 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    