Sélectionner une date spécifique
        
        Afficher les plus récentes
        
    | Année | De | A | Nom | Status | Pays | Place | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Précédent 10 11 1213 14 Suivant Dernier | |||||||
| 2016 | 20.03. | 22.03. | Osterhase | Opened | Altnauer Segelclub | ||
| 2016 | 25.03. | 27.03. | Osterregatta | Opened | Thunersee-Yachtclub | ||
| 2016 | 25.03. | 27.03. | Test-Osterregatta | Cancelled | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2016 | 30.03. | 01.04. | GZR | Clos | MRSV | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 123 | Opened | Vojta Test | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 2 | Opened | Vojta Yacht Club | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 3 | Opened | Vojta Yacht Club | ||
| 2016 | 01.04. | 10.04. | Frühjahrsregatta | Terminé | Verein Clubtraining11 | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Osterhasi | Verein Clubtraining15 | |||
| 2016 | 01.04. | 04.04. | Pfingstregatta | Opened | Verein Clubtraining11 | ||
| 2016 | 01.04. | 01.04. | Seminar S | Opened | Jobst's Spielverein | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Testveranstaltung | Opened | clubtraining32 | ||
| 2016 | 01.04. | 03.04. | Töggeli-Cup | Opened | Jobst's Spielverein | ||
| 2016 | 01.04. | 01.04. | Viechers Panikwettfahrt | Opened | GER | Berlin | clubtraining49 | 
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Wayfarer DM | Opened | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    