Erweiterte Suche nach Veranstaltungen
        
        Zeige aktuelle Veranstaltungen
        
    | Jahr | von | Bis | Wettfahrt | Status | Land | Ort | Verein | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste vorherige 98 99 100101 102 Nächste Letzter | |||||||
| 2022 | 30.06. | 30.06. | Karpfenregatta Test | Geschlossen | GER | Wackersdorf | Yachtclub Weiden e.V. | 
| 2022 | 30.06. | 03.07. | Testi regatta | Geschlossen | FIN | Oulu | Test FIN club | 
| 2022 | 30.06. | 03.07. | TestiRegattaHSS | Geschlossen | FIN | Oulunsalo | Test FIN club | 
| 2022 | 02.07. | 05.07. | DF Test Regatt 2022 | Geschlossen | EST | Tallinn | Test FIN club | 
| 2022 | 02.07. | 05.07. | HKTestRegatt | Geschlossen | EST | Tallinn | Test FIN club | 
| 2022 | 02.07. | 05.07. | JM test regatt | Geschlossen | EST | Test FIN club | |
| 2022 | 02.07. | 05.07. | PP test regatt | Test FIN club | |||
| 2022 | 02.07. | 05.07. | PT test regatta | Geschlossen | Test FIN club | ||
| 2022 | 02.07. | 05.07. | Terje nimeline Spinnakeri regatt | EST | Tallinn | Test FIN club | |
| 2022 | 02.07. | 03.07. | Thüringenpokal 2022 | Geschlossen | GER | Test | Thüringer Segelclub Hohenwarte | 
| 2022 | 09.07. | 11.07. | Bol d'argent | Geschlossen | SUI | Grandson | Cercle de la Voile de Grandson | 
| 2022 | 09.07. | 10.07. | Regatta K+J | Geschlossen | GER | Haltern am See | Segelclub Prinzensteg e.V. | 
| 2022 | 11.07. | 12.07. | Langstrecke | Geschlossen | GER | Muldestausee, OT Pouch | Segel-Verein Pouch e.V. | 
| 2022 | 14.07. | 23.07. | Nacra 15 European Championships | Geschlossen | FRA | MORGES | Club de Voile Hourtin Medoc ILCA_CLASS | 
| 2022 | 19.07. | 19.07. | Testregatta | Beendet | GER | Essen | Essener Turn- und Fechtklub e.V. | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    