Valitse tarkka päivä
        
        Näytä edelliset
        
    | Vuosi | Alkaen | Saakka | Nimi | Status | Maa | Paikka | Seura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen Edellinen 26 27 2829 30 Seuraava Viimeinen | |||||||
| 2017 | 06.05. | 08.05. | Jakobs Testregatta | Peruutettu | GER | Starnberg | clubtraining32 | 
| 2017 | 06.05. | 07.05. | Maxi-Test-Urlaser | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. | |
| 2017 | 06.05. | 07.05. | ML2017 | Avattu | GER | Altnauer Segelclub | |
| 2017 | 06.05. | 07.05. | Streamline-Maibock | Avattu | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. | 
| 2017 | 06.05. | 09.05. | Test TBSV-Cup 2017 | Avattu | SUI | Thunersee-Yachtclub | |
| 2017 | 06.05. | 07.05. | Testdrachen | Avattu | GER | Utting | Augsburger Segler-Club e. V. | 
| 2017 | 06.05. | 07.05. | Test-m2s Urlaser | GER | Starnberg | Bayerischer Yacht-Club e.V. | |
| 2017 | 06.05. | 07.05. | Yardstick | Avattu | GER | clubtraining21 | |
| 2017 | 07.05. | 07.05. | Challenge 1 | Avattu | FRA | Sciez sur léman | Club Nautique de Sciez | 
| 2017 | 08.05. | 09.05. | SCC Testregatta | Maalissa | SUI | Zug | Segel Club Cham | 
| 2017 | 10.05. | 12.05. | FIsh&Chips | Suljettu | SUI | Zug | Segel Club Cham | 
| 2017 | 10.05. | 10.05. | SCC Filou Regatta | Suljettu | SUI | Zug | Segel Club Cham | 
| 2017 | 12.05. | 14.05. | HN Pokal | Avattu | GER | Möhnsee | Verein Clubtraining12 | 
| 2017 | 13.05. | 14.05. | Edersee-Pokal Laser | Avattu | GER | Waldeck-Scheid | Wassersportgemeinschaft Edersee – Diemelsee e.V. | 
| 2017 | 13.05. | 14.05. | HNV Pokal | Avattu | GER | Möhnesee | Verein Clubtraining11 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    