Valitse tarkka päivä
        
        Näytä edelliset
        
    | Vuosi | Alkaen | Saakka | Nimi | Status | Maa | Paikka | Seura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen Edellinen 29 30 3132 33 Seuraava Viimeinen | |||||||
| 2017 | 10.06. | 11.06. | Test GRG | Suljettu | SUI | Cologny | Test Yacht Club de Genève | 
| 2017 | 10.06. | 11.06. | Testregatta | Suljettu | Starnberg | Yacht Club Langenargen-Test | |
| 2017 | 17.06. | 18.06. | Greifensee-Cup | Avattu | Segelclub am Pfäffikersee | ||
| 2017 | 18.06. | 19.06. | Pulje test | Avattu | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
| 2017 | 23.06. | 02.07. | Nord Cup 2017 | Avattu | POL | Gdańsk | Nord Cup | 
| 2017 | 23.06. | 24.06. | Silbercup | SUI | Romanshorn | Verein Clubtraining11 | |
| 2017 | 24.06. | 25.06. | Coupe du Lac - v1 | Avattu | SUI | St-Aubin | Cercle de la voile de La Béroche | 
| 2017 | 24.06. | 25.06. | Drachen Sommerpokal | Avattu | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. | 
| 2017 | 26.06. | 30.06. | Semaine du soir | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 30.06. | 01.07. | 420 & RS Feva | SUI | Versoix | Club nautique de Versoix | |
| 2017 | 01.07. | 01.07. | Coupe du Lac 2017 | Avattu | SUI | St-Aubin | Cercle de la voile de La Béroche | 
| 2017 | 01.07. | 02.07. | Drachenpreis | Avattu | Starnberg | clubtraining28 | |
| 2017 | 01.07. | 02.07. | FD-Kuhschelle S | Avattu | GER | Immenstadt | Verein Clubtraining11 | 
| 2017 | 01.07. | 04.07. | Poldi Laser | Suljettu | GER | MRSV | |
| 2017 | 01.07. | 31.12. | Régate formation | Avattu | SUI | Lausanne | Club de Voile Lausanne | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    