Test FIN club
Détails
        | Adresse : | Toppilansalmi 3 | 
| Ville : | Oulu | 
| NPA : | )0500 | 
| Pays : | Finland | 
| Internet : | www.esbosegelforening.fi | 
| E-mail : | liikanen.timo@gmail.com | 
| Tel : | 040 67893326 | 
            Manifestations 
            
        
        | 2025 | 18/01 | Jonnan tasoitusleikki | 
| 2025 | 18/01 | Villen FinRating | 
| 2025 | 06/03 | Jerryn FinRating | 
| 2025 | 24/03 - 25/03 | KY Avamere Regatt 2025 | 
| 2025 | 30/03 - 31/03 | Sigre regatt 2025 | 
| 2025 | 10/05 - 14/05 | Piritta Pritta | 
| 2025 | 15/05 - 18/05 | Kairi Mereääre Regatt 2025 | 
| 2025 | 23/05 - 25/05 | Pirx Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Anzelika Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Hanna 2 regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 26/05 | Hanna regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Heleni Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Kadri Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Kairi Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Kylli II Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Kylli Kolmas Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Kylli Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Marili Regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Pille L regatt 2025 | 
| 2025 | 24/05 - 27/05 | Pilletamm Regatt 2025 | 
| 2025 | 04/07 - 05/07 | Jonnan H-venekisa | 
| 2025 | 11/07 - 13/07 | Kadrikodutöö | 
| 2025 | 11/07 - 13/07 | Kati kodutöö regatt | 
| 2025 | 25/07 | P H-Vene | 
| 2025 | 27/07 | Jerryn H-vene | 
| 2025 | 27/07 | Villen H-vene | 
| 2025 | 15/08 - 16/08 | Angelinaga Võidu 2025 | 
| 2025 | 22/08 - 24/08 | Põldrooside Regatt 2025 | 
| 2025 | 08/09 - 09/09 | JääVeel | 
| Information de publication | 
|---|
L'information sur la publication est valable pour tous les contenus publiés sur manage2sail.com
Publication d'informations concernant la section 5 TGM et la section 55 du Rundfunkstaatsvertrag
| Nom du club | Test FIN club | 
| Associated Club | Finnish Sailing and Boating Federation | 
                                
                            
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    