Välj datum
        
        Visa senaste
        
    | År | Från | Till | Namn | Status | Land | Plats | Klubb | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Första Föregående 10 11 1213 14 Följande Sista | |||||||
| 2016 | 20.03. | 22.03. | Osterhase | Öppen | Altnauer Segelclub | ||
| 2016 | 25.03. | 27.03. | Osterregatta | Öppen | Thunersee-Yachtclub | ||
| 2016 | 25.03. | 27.03. | Test-Osterregatta | Annullerad | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2016 | 30.03. | 01.04. | GZR | Stängd | MRSV | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 123 | Öppen | Vojta Test | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 2 | Öppen | Vojta Yacht Club | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | 3 | Öppen | Vojta Yacht Club | ||
| 2016 | 01.04. | 10.04. | Frühjahrsregatta | Slutförd | Verein Clubtraining11 | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Osterhasi | Verein Clubtraining15 | |||
| 2016 | 01.04. | 04.04. | Pfingstregatta | Öppen | Verein Clubtraining11 | ||
| 2016 | 01.04. | 01.04. | Seminar S | Öppen | Jobst's Spielverein | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Testveranstaltung | Öppen | clubtraining32 | ||
| 2016 | 01.04. | 03.04. | Töggeli-Cup | Öppen | Jobst's Spielverein | ||
| 2016 | 01.04. | 02.04. | Wayfarer DM | Öppen | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
| 2016 | 01.04. | 01.04. | Viechers Panikwettfahrt | Öppen | GER | Berlin | clubtraining49 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    