Vælg specifik dato
        
        Vis seneste
        
    | År | Fra | Til | Navn | Status | Land | Sted | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Første Forrige 22 23 2425 26 Næste Sidste | |||||||
| 2017 | 01.04. | 02.04. | F'Hafen Test | Åben | Wassersportverein Wulsdorf e.V. | ||
| 2017 | 01.04. | 30.12. | Jobst-Regatta | Lukket | GER | Timmdorf | Jobst's Spielverein | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Régate de coupe No1 | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | RV6 Cup | Åben | SUI | Kreuzlingen | Verein Clubtraining11 | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Test J70 | Åben | GER | Berlin | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. | 
| 2017 | 01.04. | 03.04. | TEST POUR ORM | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Übungsregatta | Åben | SUI | Kreuzlingen | Yacht Club Kreuzlingen | 
| 2017 | 02.04. | 31.05. | SNR Championnat Saison 2017 | Åben | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2017 | 03.04. | 04.04. | Régate de coupe No2 | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 04.04. | 04.04. | Regelkundeabend S | Åben | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. | 
| 2017 | 05.04. | 28.06. | CMM | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 30.10. | ACVL Champ | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Capman Cup | Åben | Regattaclub Oberhofen | ||
| 2017 | 08.04. | 09.04. | FVLJ 0804 | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Sportbootcup | Åben | SUI | KREUZLINGEN | clubtraining33 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    