Vælg specifik dato
        
        Vis seneste
        
    | År | Fra | Til | Navn | Status | Land | Sted | Klub | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Første Forrige 23 24 2526 27 Næste Sidste | |||||||
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Test Crit Surprise | Åben | SUI | Cologny | Test Yacht Club de Genève | 
| 2017 | 11.04. | 12.04. | SAP - TracTrac test | Gennemført | Testclub (Internal) | ||
| 2017 | 12.04. | 12.04. | Yardstick | Åben | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 16.04. | Osterfladenregatta | Åben | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 16.04. | Osterregatta | Åben | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 14.04. | Test Karfreitag | Lukket | GER | Gollenshausen | Diessen | 
| 2017 | 17.04. | 21.04. | Mairennen | Lukket | SUI | Segel Club Cham | |
| 2017 | 17.04. | 17.04. | Solitaire Test | Gennemført | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2017 | 18.04. | 18.04. | Cours M2S S | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 18.04. | 19.04. | Longeraie | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 20.04. | 22.04. | FVLJ Test MY | Åben | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 21.04. | 22.04. | Jakob-Cup | Åben | GER | Tutzing | ANBCG Test | 
| 2017 | 21.04. | 23.04. | SSL Super League YCLo | Lukket | SUI | Ronco sopra Ascona | Swiss Sailing League Association | 
| 2017 | 21.04. | 23.04. | Super League Act 1 / Locarno | Åben | SUI | Swiss Sailing League | |
| 2017 | 22.04. | 22.04. | Bol d'or 2 | Åben | SUI | Grandson | Cercle de la Voile de Grandson | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    