Valitse tarkka päivä
        
        Näytä edelliset
        
    | Vuosi | Alkaen | Saakka | Nimi | Status | Maa | Paikka | Seura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen Edellinen 22 23 2425 26 Seuraava Viimeinen | |||||||
| 2017 | 01.04. | 02.04. | F'Hafen Test | Avattu | Wassersportverein Wulsdorf e.V. | ||
| 2017 | 01.04. | 30.12. | Jobst-Regatta | Suljettu | GER | Timmdorf | Jobst's Spielverein | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Régate de coupe No1 | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | RV6 Cup | Avattu | SUI | Kreuzlingen | Verein Clubtraining11 | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Test J70 | Avattu | GER | Berlin | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. | 
| 2017 | 01.04. | 03.04. | TEST POUR ORM | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Übungsregatta | Avattu | SUI | Kreuzlingen | Yacht Club Kreuzlingen | 
| 2017 | 02.04. | 31.05. | SNR Championnat Saison 2017 | Avattu | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2017 | 03.04. | 04.04. | Régate de coupe No2 | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 04.04. | 04.04. | Regelkundeabend S | Avattu | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. | 
| 2017 | 05.04. | 28.06. | CMM | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 30.10. | ACVL Champ | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Capman Cup | Avattu | Regattaclub Oberhofen | ||
| 2017 | 08.04. | 09.04. | FVLJ 0804 | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Sportbootcup | Avattu | SUI | KREUZLINGEN | clubtraining33 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    