Valitse tarkka päivä
        
        Näytä edelliset
        
    | Vuosi | Alkaen | Saakka | Nimi | Status | Maa | Paikka | Seura | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensimmäinen Edellinen 23 24 2526 27 Seuraava Viimeinen | |||||||
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Test Crit Surprise | Avattu | SUI | Cologny | Test Yacht Club de Genève | 
| 2017 | 11.04. | 12.04. | SAP - TracTrac test | Maalissa | Testclub (Internal) | ||
| 2017 | 12.04. | 12.04. | Yardstick | Avattu | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 16.04. | Osterfladenregatta | Avattu | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 16.04. | Osterregatta | Avattu | SUI | Thun | Thunersee-Yachtclub | 
| 2017 | 14.04. | 14.04. | Test Karfreitag | Suljettu | GER | Gollenshausen | Diessen | 
| 2017 | 17.04. | 21.04. | Mairennen | Suljettu | SUI | Segel Club Cham | |
| 2017 | 17.04. | 17.04. | Solitaire Test | Maalissa | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2017 | 18.04. | 18.04. | Cours M2S S | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 18.04. | 19.04. | Longeraie | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 20.04. | 22.04. | FVLJ Test MY | Avattu | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 21.04. | 22.04. | Jakob-Cup | Avattu | GER | Tutzing | ANBCG Test | 
| 2017 | 21.04. | 23.04. | SSL Super League YCLo | Suljettu | SUI | Ronco sopra Ascona | Swiss Sailing League Association | 
| 2017 | 21.04. | 23.04. | Super League Act 1 / Locarno | Avattu | SUI | Swiss Sailing League | |
| 2017 | 22.04. | 22.04. | Bol d'or 2 | Avattu | SUI | Grandson | Cercle de la Voile de Grandson | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    