Sélectionner une date spécifique
        
        Afficher les plus récentes
        
    | Année | De | A | Nom | Status | Pays | Place | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Précédent 34 35 3637 38 Suivant Dernier | |||||||
| 2017 | 04.11. | 05.11. | Eisbärenregatta 2017 | Cancelled | GER | Weser Yachtclub Bremerhaven e. V. | |
| 2017 | 04.11. | 05.11. | Eiscup | GER | clubtraining18 | ||
| 2017 | 11.11. | 12.11. | November Regatta | Clos | GER | Bad Malente | Segler Verein Staad e.V. | 
| 2017 | 18.11. | 20.11. | DM Melges 24 | Terminé | Hellerup Sejlklub | ||
| 2017 | 01.12. | 02.12. | følgebåd S | Opened | Dansk Sejlunion (test) | ||
| 2017 | 01.12. | 03.12. | IJ seminar S | Opened | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
| 2017 | 01.12. | 02.12. | jpeg test | Opened | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
| 2017 | 01.12. | 02.12. | png test | Opened | DEN | Brøndby | Danish Sailing Association | 
| 2017 | 01.12. | 05.12. | test mollie | Opened | NED | Berlin | SG Scharmützelsee e.V. | 
| 2017 | 02.12. | 05.12. | Regata | Club Nautique Morgien | |||
| 2017 | 10.12. | 12.12. | IRC | Opened | DEN | Brøndby | Dansk Sejlunion (test) | 
| 2017 | 10.12. | 12.12. | Online Notice Board - test | Opened | DEN | Brøndby | Dansk Sejlunion (test) | 
| 2017 | 11.12. | 12.12. | Test event | Opened | Dansk Sejlunion (test) | ||
| 2017 | 11.12. | 11.12. | test1 | Clos | clubtraining48 | ||
| 2017 | 13.12. | 14.12. | Test-HK | Clos | clubtraining18 | ||
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    