Sélectionner une date spécifique
        
        Afficher les plus récentes
        
    | Année | De | A | Nom | Status | Pays | Place | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Précédent 35 36 3738 39 Suivant Dernier | |||||||
| 2018 | 01.01. | 01.01. | Coupe 1 | Clos | Cercle de la Voile de Grandson | ||
| 2018 | 01.01. | 05.01. | SommerCamp | Opened | DEN | Sørup | Danish Sailing Association | 
| 2018 | 01.01. | 03.01. | West Ost 2017 S | Opened | Diessen | ||
| 2018 | 15.01. | 20.01. | Lindau Regatta | Clos | SUI | Romanshorn | clubtraining28 | 
| 2018 | 01.02. | 01.02. | FM2018 | Segel Club Aegeri | |||
| 2018 | 01.02. | 01.03. | Moschtobscht-Regatta 2018 | Clos | Diessen | ||
| 2018 | 01.02. | 02.02. | Test event | Clos | Dansk Sejlunion (test) 49erDemo | ||
| 2018 | 02.02. | 02.02. | Coupe2 | Clos | Cercle de la Voile de Grandson | ||
| 2018 | 09.02. | 30.06. | TRADUCTIONS | Clos | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2018 | 12.02. | 13.02. | rdr | Clos | Club de Voile Lausanne | ||
| 2018 | 17.02. | 18.02. | Auftakt | Clos | GER | Verein Clubtraining16 | |
| 2018 | 22.02. | 25.02. | EuropaCup | Clos | SUI | Neuchâtel | Cercle de la voile de Neuchâtel | 
| 2018 | 22.02. | 22.02. | media | Clos | GER | Verein Clubtraining16 | |
| 2018 | 01.03. | 31.03. | Fa+Ha 2018 | Clos | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2018 | 01.03. | 02.03. | Race | Clos | ALB | Hier | clubtraining46 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    