SG Scharmützelsee e.V.
Details
| Adres : | Regattastraße 2 |
| Plaats : | Bad-Saarow |
| Postcode : | 15526 |
| Land : | Germany |
| Web : | http://www.sgs-segeln.de/ |
| E-mail : | info@sgs-segeln.de |
| Telefoon : | +4933631 2353 |
Evenementen
| 2019 | 23-02 - 24-02 | Opticup der SGS 2019 |
| 2019 | 26-04 - 27-04 | OptiTest 2019 |
| 2019 | 22-06 | Marathon Test |
| 2019 | 23-06 | Marathon 2019 test |
| 2019 | 25-06 | Yardstick Marathon 2019 Test Final |
| Publicatie informatie |
|---|
De geleverde publicatie informatie is van toepassing op alle inhoud gepubliceerd op manage2sail.com door SG Scharmützelsee e.V..
Publicatie informatie inhoud van sectie 55(2) Zend machtigingen (alleen Duitsland)
| Club Name | SG Scharmützelsee e.V. |
