Select specific date
        
        Mostra recenti
        
    | Anno | Da | To | Nome | Status | Paese | Place | Club | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Precedente 22 23 2425 26 Prossimo Ultimo | |||||||
| 2017 | 01.04. | 02.04. | F'Hafen Test | Opened | Wassersportverein Wulsdorf e.V. | ||
| 2017 | 01.04. | 30.12. | Jobst-Regatta | Chuiso | GER | Timmdorf | Jobst's Spielverein | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Régate de coupe No1 | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | RV6 Cup | Opened | SUI | Kreuzlingen | Verein Clubtraining11 | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Test J70 | Opened | GER | Berlin | Seglervereinigung 1903 Berlin e.V. | 
| 2017 | 01.04. | 03.04. | TEST POUR ORM | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 01.04. | 02.04. | Übungsregatta | Opened | SUI | Kreuzlingen | Yacht Club Kreuzlingen | 
| 2017 | 02.04. | 31.05. | SNR Championnat Saison 2017 | Opened | SUI | Rolle | clubtraining31 | 
| 2017 | 03.04. | 04.04. | Régate de coupe No2 | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 04.04. | 04.04. | Regelkundeabend S | Opened | GER | Starnberg | Münchner Yacht-Club e.V. | 
| 2017 | 05.04. | 28.06. | CMM | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 30.10. | ACVL Champ | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Capman Cup | Opened | Regattaclub Oberhofen | ||
| 2017 | 08.04. | 09.04. | FVLJ 0804 | Opened | SUI | Morges | Club Nautique Morgien | 
| 2017 | 08.04. | 09.04. | Sportbootcup | Opened | SUI | KREUZLINGEN | clubtraining33 | 
 
                                
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    