Swiss Tempest

Address :
City : Luzern
Postcode : 6000
Country : Switzerland
Web : www.tempest.ch
Email : info@tempest.ch
Cell Phone :
Boat Classes : Tempest
Date Event Class Country Factor No. of Races
5/6/2017 - 5/7/2017 Moscht-Cup Tempest SUI 1.00 5
5/20/2017 - 5/21/2017 Frühlingsregatta Tempest SUI 1.00 7
7/1/2017 - 7/2/2017 Alpen-Cup Tempest SUI 1.00 5
7/15/2017 - 7/16/2017 Blüemlisalp-Cup Tempest SUI 1.00 6
8/12/2017 - 8/13/2017 Kloster-Cup Tempest SUI 1.00 6
9/14/2017 - 9/17/2017 Klassenmeisterschaft Tempest SUI 0.70 6
10/7/2017 - 10/8/2017 Gütsch-Kirchhof-Regatta Tempest SUI 1.00 5
Board members
Präsident : Christen Reto
Beisitzerin : Christen Cornelia
Beisitzer : Hunkeler Manuel
Aktuar : Lauber Christoph
Kassier : Schwab Daniel
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1051.0)