Swiss Tempest

Address :
City : Luzern
Postcode : 6000
Country : Switzerland
Web : www.tempest.ch
Email : info@tempest.ch
Cell Phone :
Boat Classes : Tempest
Date Event Class Country Factor No. of Races
06/05/2017 - 07/05/2017 Moscht-Cup Tempest SUI 1,00 5
20/05/2017 - 21/05/2017 Frühlingsregatta Tempest SUI 1,00 7
01/07/2017 - 02/07/2017 Alpen-Cup Tempest SUI 1,00 5
15/07/2017 - 16/07/2017 Blüemlisalp-Cup Tempest SUI 1,00 6
12/08/2017 - 13/08/2017 Kloster-Cup Tempest SUI 1,00 6
14/09/2017 - 17/09/2017 Klassenmeisterschaft Tempest SUI 0,70 6
07/10/2017 - 08/10/2017 Gütsch-Kirchhof-Regatta Tempest SUI 1,00 5
Board members
Präsident : Christen Reto
Beisitzerin : Christen Cornelia
Beisitzer : Hunkeler Manuel
Aktuar : Lauber Christoph
Kassier : Schwab Daniel
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1033.0)