Swiss Tempest

Address :
City : Luzern
Postcode : 6000
Country : Switzerland
Web : www.tempest.ch
Email : info@tempest.ch
Cell Phone :
Boat Classes : Tempest
Date Event Class Country Factor No. of Races
2017-05-06 - 2017-05-07 Moscht-Cup Tempest SUI 1,00 5
2017-05-20 - 2017-05-21 Frühlingsregatta Tempest SUI 1,00 7
2017-07-01 - 2017-07-02 Alpen-Cup Tempest SUI 1,00 5
2017-07-15 - 2017-07-16 Blüemlisalp-Cup Tempest SUI 1,00 6
2017-08-12 - 2017-08-13 Kloster-Cup Tempest SUI 1,00 6
2017-09-14 - 2017-09-17 Klassenmeisterschaft Tempest SUI 0,70 6
2017-10-07 - 2017-10-08 Gütsch-Kirchhof-Regatta Tempest SUI 1,00 5
Board members
Präsident : Christen Reto
Beisitzerin : Christen Cornelia
Beisitzer : Hunkeler Manuel
Aktuar : Lauber Christoph
Kassier : Schwab Daniel
© 2013 ST Software s.r.o. (Version: 1.0.1051.0)